(Agência Brasil)
SÃO PAULO - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva registrou candidatura à Presidência nesta
quarta-feira (15) no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e informou patrimônio líquido de R$ 7,988 milhões em bens. A maior parte desse valor, 78,9% ou R$ 6,3 milhões, está em um fundo de previdência privada VGBL (Vida Garantidor de Benefício Livre) e 13,4% está em imóveis, incluindo um apartamento de R$ 530.000.
Levando em consideração os bens declarados em 2006, na última vez em que concorreu a cargos públicos, Lula aumentou seu patrimônio em 852% desde então.
O líder petista está preso há quatro meses após ter sido condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Sua candidatura corre risco de ser barrada, em função da aplicação da Lei da Ficha Limpa. O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad foi apresentado ao Tribunal como candidato a vice na chapa e declarou patrimônio de R$ 428.451.
Leia também:
>> Patrimônio de Amoêdo banca com sobras campanha eleitoral
>> Geraldo Alckmin declara patrimônio ao TSE; saiba como o candidato investe
>> Ciro Gomes declara patrimônio de R$ 1,7 milhão; mais de 70% são imóveis
>> Cabo Daciolo não tem patrimônio e sua vice declara R$ 202 mil
>> Bolsonaro declara patrimônio de R$ 2,3 milhões; 60% de seus bens são imóveis
>> Patrimônio de Amoêdo banca com sobras campanha eleitoral
>> Geraldo Alckmin declara patrimônio ao TSE; saiba como o candidato investe
>> Ciro Gomes declara patrimônio de R$ 1,7 milhão; mais de 70% são imóveis
>> Cabo Daciolo não tem patrimônio e sua vice declara R$ 202 mil
>> Bolsonaro declara patrimônio de R$ 2,3 milhões; 60% de seus bens são imóveis
Veja os bens declarados por Lula (PT)
Bem declarado | Valor do bem | Part % |
VGBL | R$6.300.000,00 | 78,9% |
Terreno | R$530.000,00 | 6,6% |
Terreno | R$260.000,00 | 3,3% |
Apartamento | R$189.142,50 | 2,4% |
Crédito decorrente de alienação | R$179.298,96 | 2,2% |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$170.000,00 | 2,1% |
Quotas ou quinhões de capital | R$98.000,00 | 1,2% |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$96.950,00 | 1,2% |
Crédito decorrente de empréstimo | R$50.000,00 | 0,6% |
Apartamento | R$38.334,67 | 0,5% |
Apartamento | R$38.334,67 | 0,5% |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$16.993,25 | 0,2% |
Fundo de Curto Prazo | R$5.813,55 | 0,1% |
Terreno | R$5.466,90 | 0,1% |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$4.801,24 | 0,1% |
Caderneta de poupança | R$3.866,99 | 0,0% |
Fundo de Investimento Imobiliário | R$625,46 | 0,0% |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$292,38 | 0,0% |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$1,00 | 0,0% |
TOTAL | R$7.987.921,57 | 100,0% |
Confira os patrimônios de todos os candidatos à Presidência
Candidato | Patrimônio |
João Amoedo (Novo) | R$ 425.066.985,46 |
Henrique Meirelles (MDB) | R$377.496.700,70 |
João Goulart Filho (PPL) | R$8.591.035,79 |
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) | R$7.987.921,57 |
Eymael (DC) | R$6.135.114,71 |
Álvaro Dias (Podemos) | R$2.889.933,32 |
Jair Bolsonaro (PSL) | R$ 2.286.779,48 |
Geraldo Alckmin (PSDB) | R$ 1.379.131,70 |
Ciro Gomes (PDT) | R$ 1.695.203,15 |
Marina Silva (Rede) | R$118.835,13 |
Vera (PSTU) | R$ 20.000,00 |
Guilherme Boulos (PSOL) | R$ 15.416,00 |
Cabo Daciolo (PATRI) | 0,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário