A informação sobre o Lua mostrado aqui é específico para Brasilia, Brasil em Domingo, 3 de Novembro de 2013. (Hora local America/Sao Paulo)
| Nascer ao pôr do Lua | 13h4m |
| Nascer da Lua | 06:29 |
| Pôr do Lua | 19:33 |
| Distância do centro do Sol | 148383377.39 km |
| Distância para o centro da Terra | 376523.02 km |
| Lua iluminação | 0.3% |
| Fase lunar | diminuindo |
| 00 | : | 00 | : | 12 | : | 15 | : | 27 | : | 35 |
| anos | meses | dias | horas | minutos | segundos |
De acordo com o tempo internacional, um eclipse solar irá ocorrer em 3 de novembro de 2013, que será visível em algumas partes do mundo. A seguir mostra as cidades em Brasila partir do qual o eclipse poderia ser visível (note que o seguinte é uma pequena lista de algumas das principais cidades, o eclipse pode ser visível a partir de outras cidades não listados aqui). A data e hora local das fases do evento são mostrada abaixo.
| Cidade | ¿Eclipse visível? |
|---|---|
| Brasilia | Não |
| Acre | Não |
| Alagoas | Sim |
| Amapa | Sim |
| Amazonas | Sim |
| Bahia | Sim |
| Ceara | Sim |
| Espirito Santo | Não |
| Goias | Não |
| Maranhao | Sim |
| Mato Grosso | Não |
| Mato Grosso do Sul | Não |
| Minas Gerais | Não |
| Para | Sim |
| Paraiba | Sim |
| Parana | Não |
| Pernambuco | Sim |
| Piaui | Sim |
| Rio de Janeiro | Não |
| Rio Grande do Norte | Sim |
| Rio Grande do Sul | Não |
| Rondonia | Não |
| Roraima | Sim |
| Santa Catarina | Não |
| Sao Paulo | Não |
| Sergipe | Sim |
| Tocantins | Sim |
Informações sobre este eclipse
O caminho híbrido começa anelar e termina total
Eclipse horário no Brasil
A tabela a seguir apresenta o cronograma e fases da Eclipse solar parcial em 3 de novembro de 2013 no Brasil. Para cada cidade que tenha atribuído um fuso horário (UTC) muito precisa (leva em conta o horário de verão, se aplicável).
| Cidade | Detalhes | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data do evento | Tipo | Parcial eclipse começa | Max. eclipse | Alt. Sol | Azimute | Termina parcial eclipse | Mag. | Obs. | ||||||
| Alagoas (UTC-3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 08:04:41 | 08:58:11 | 57 | 101 | 09:56:30 | 2.26 | 1.25 | |||||
| Amapa (UTC-3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:26:46 | 08:21:39 | 31 | 109 | 09:23:16 | 3.72 | 2.57 | |||||
| Amazonas (UTC-4) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:08:14 | 07:16:09 | 18 | 104 | 07:23:51 | 0.07 | 0.01 | |||||
| Bahia (UTC-3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 08:21:52 | 08:52:17 | 50 | 098 | 09:24:05 | 0.71 | 0.23 | |||||
| Ceara (UTC-3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:46:06 | 08:47:51 | 51 | 108 | 09:57:00 | 3.48 | 2.34 | |||||
| Maranhao (UTC-3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:50:48 | 08:39:29 | 44 | 105 | 09:32:55 | 2.21 | 1.21 | |||||
| Para (UTC-3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:46:36 | 08:27:26 | 33 | 105 | 09:11:38 | 1.74 | 0.85 | |||||
| Paraiba (UTC-3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:52:08 | 08:53:13 | 54 | 106 | 10:01:06 | 3.21 | 2.08 | |||||
| Pernambuco (UTC-3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:53:39 | 08:53:41 | 55 | 106 | 10:00:14 | 3.06 | 1.95 | |||||
| Piaui (UTC-3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:54:37 | 08:44:22 | 47 | 104 | 09:38:53 | 2.19 | 1.2 | |||||
| Rio Grande do Norte (UTC-3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:51:20 | 08:52:53 | 54 | 106 | 10:01:22 | 3.28 | 2.14 | |||||
| Roraima (UTC-4) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 06:28:49 | 07:11:49 | 18 | 107 | 07:58:42 | 2.58 | 1.51 | |||||
| Sergipe (UTC-3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 08:08:17 | 09:00:08 | 58 | 100 | 09:56:24 | 2.08 | 1.11 | |||||
| Tocantins (UTC-2) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 09:04:04 | 09:38:29 | 41 | 102 | 10:15:02 | 1.05 | 0.41 | |||||
Você pode ler a tabela acima da seguinte forma: Em 03 de novembro de 2013 em Alagoas (UTC -3), um eclipse do tipo Eclipse solar parcial terá início às 08:04:41, o eclipse máximo irá ocorrer 08:58:11 em que o Sol atinge uma altitud de 57° e 101 ° do Azimute, o evento vai chegar ao fim em 09:56:30 e terá um magnitud de 2.26 (a magnitude de um eclipse é a relação do tamanho aparente da Lua com o tamanho aparente do Sol durante um eclipse) e uma obscuridade de 1.25 (a fração do Sol obscurecido).
Fonte: Previsões Eclipse por Fred Espenak e O'Byrne Chris (NASA's GSFC).
Nenhum comentário:
Postar um comentário